Tablas para el cálculo de hipoteca
Hipoteca a 20 años a tipo fijo
| Interés(%) / Importe(€) | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 |
| 100.000 | 605,98 | 619,23 | 632,65 | 646,22 | 659,96 | 673,84 | 687,89 | 702,08 |
| 150.000 | 908,97 | 928,85 | 948,97 | 969,34 | 989,93 | 1010,77 | 1031,83 | 1053,13 |
| 200.000 | 1211,96 | 1238,47 | 1265,30 | 1292,45 | 1319,91 | 1347,69 | 1375,77 | 1404,17 |
| 250.000 | 1514,95 | 1548,09 | 1581,62 | 1615,56 | 1649,89 | 1684,61 | 1719,72 | 1755,21 |
Hipoteca a 30 años a tipo fijo
| Interés(%) / Importe(€) | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 |
| 100.000 | 477,42 | 491,94 | 506,69 | 521,65 | 536,82 | 552,20 | 567,79 | 583,57 |
| 150.000 | 716,12 | 737,91 | 760,03 | 760,03 | 805,23 | 828,31 | 851,68 | 875,36 |
| 200.000 | 954,83 | 983,88 | 1013,37 | 1043,29 | 1073,64 | 1104,41 | 1135,58 | 1167,15 |
| 250.000 | 1193,54 | 1229,85 | 1266,71 | 1304,12 | 1342,05 | 1380,51 | 1419,47 | 1458,93 |
Hipoteca a 40 años a tipo fijo
| Interés(%) / Importe(€) | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 |
| 100.000 | 417,94 | 433,62 | 449,56 | 465,76 | 482,20 | 498,87 | 515,77 | 532,89 |
| 150.000 | 626,91 | 650,43 | 674,34 | 698,64 | 723,29 | 748,31 | 773,66 | 799,33 |
| 200.000 | 835,88 | 867,24 | 899,13 | 931,52 | 964,39 | 997,74 | 1031,54 | 1065,78 |
| 250.000 | 1044,85 | 1084,05 | 1123,91 | 1164,39 | 1205,49 | 1247,18 | 1289,43 | 1332,22 |